SC-J026Aufzüge für Wohnhäuser: Nahtloses vertikales Wohnen für jeden Haushalt
Wohnaufzüge sind kompakte, benutzerzentrierte vertikale Transportsysteme, die so konzipiert sind, dass sie sich in Wohnräume einfügen und dabei Zugänglichkeit, Komfort und ästhetische Harmonie in den Vordergrund stellen. Im Gegensatz zu kommerziellen Aufzügen sind sie auf den privaten Gebrauch zugeschnitten-für Familien, Senioren oder Personen mit eingeschränkter Mobilität{3}}und verwandeln mehrstöckige Häuser-in integrative, funktionale Umgebungen.
Die wichtigsten Funktionen drehen sich umHeimintegration: Die meisten Modelle haben weniger Maschinenraum (MRL), sodass keine sperrigen Geräteräume erforderlich sind, und passen in Schächte mit einer Breite von bis zu 80 cm (oder sogar in vorhandene Treppenhäuser). Die Kabinengrößen variieren (Kapazität für 1–3 Personen), mit anpassbaren Oberflächen -Holzvertäfelung, Glaswänden oder minimalistischen Metallrahmen-passend zur Inneneinrichtung. Der Betrieb ist leise und reibungslos: Hydraulik- oder Antriebssysteme (einige mit energieeffizienten getriebelosen Motoren) bewegen sich mit langsamen, stabilen Geschwindigkeiten (0,15–0,3 m/s) und sorgen so für Komfort.
Sicherheit ist für den Heimgebrauch nicht-verhandelbar: Not-Aus-Taster, Pufferbatterien (für Stromausfälle), Türverriegelungen (die eine Bewegung verhindern, wenn Türen geöffnet sind) und kindersichere-Steuerungen gehören zur Standardausstattung. Über die Zugänglichkeit hinaus bieten diese Aufzüge zusätzlichen Komfort im Alltag {{3}beim Transport von Lebensmitteln, Wäsche oder Gepäck zwischen den Stockwerken-und steigern den Immobilienwert als zukunftssicheres Upgrade-.
Für moderne Häuser ist ein Wohnaufzug nicht nur ein Hilfsmittel; Es ist ein Statement für durchdachtes Design-das beweist, dass vertikale Bewegung sowohl praktisch als auch elegant sein kann und jede Ebene des Hauses für jedermann leicht erreichbar macht.
Kabinendekoration
- Decke: verspiegelter Edelstahl + Acryl
- Autorückwand: verspiegelter Edelstahl + Sicherheits-Verbundglas
- Fahrzeugseitenwand: verspiegelter Edelstahl + Sicherheits-Verbundglas
- Autovorderwand: Spiegeledelstahl
- Boden: PVC
| Spezifikationen für maschinenraumlose Personenaufzüge | ||||||||
| Anzahl Personen |
Kapazität kg |
Geschwindigkeit m/s |
Autonetzgröße (mm) | Eingang (TBxDH)mm | Schachtinnenmaß (mm) | Max reist Höhe (m) |
||
| CWXCD | 2P-Center in Betrieb | HWxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Die schematische Zeichnung der Bauarbeiten dient nur als Referenz | ||||||||
| Spezifikationen für Personenaufzüge in kleinen Maschinenräumen | ||||||||||
| Noof Personen |
Kapazität kg |
Geschwindigkeit m/s |
Autonetzgröße (mm) | Eingang (TBxDH)mm | Schachtinnenmaß (mm) | Maschinenraumgröße (mm) | Max reist Höhe (m) |
|||
| CWxCD | 2P-Center in Betrieb | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Die schematische Zeichnung der Bauarbeiten dient nur als Referenz | ||||||||||
Beliebte label: Aufzüge für Wohnhäuser, China Aufzüge für Wohnhäuser, Aufzüge für Wohnhäuser, Preisgünstiger Aufzug fürs Haus, Plattformaufzüge für Wohnhäuser, Treppenlifte und Aufzüge für Wohnhäuser, Kleiner Baustellenaufzug, Kleiner Bauaufzug









