SC-J021Interne Aufzüge für Häuser: Nahtlose vertikale Mobilität zu Hause
Interne Hausaufzüge sind kompakte, individuell-entworfene Aufzüge, die in Wohnräume integriert werden, um die Bewegung zwischen den Etagen zu vereinfachen und Funktionalität mit der Ästhetik des Hauses zu verbinden. Im Gegensatz zu gewerblichen Aufzügen legen sie Wert auf Raumeffizienz und individuelles Design, was sie ideal für mehrstöckige Häuser-ob moderne Wohnungen oder traditionelle Villen macht.
Diese Aufzüge verfügen typischerweise über kleine, geschlossene Kabinen (Kapazität für 1–3 Personen), die über hydraulische, Traktions- oder pneumatische Systeme betrieben werden. Die Installation erfordert nur minimale bauliche Veränderungen: Einige Modelle passen in bestehende Treppenhäuser oder ungenutzte Ecken, während andere einen eigenen Schacht benötigen (oft nur 80 cm schmal). Sicherheit steht an erster Stelle: Zu den Standardfunktionen gehören Not-Aus-Taster, Pufferbatterien für Stromausfälle, Türverriegelungen (die den Betrieb bei geöffneten Türen verhindern) und Hindernissensoren, die die Bewegung stoppen, wenn ein Objekt den Weg blockiert.
Ästhetisch sind sie in hohem Maße anpassbar: Hausbesitzer können die Kabinenoberfläche (Holzfurnier, Glas oder Metall), die Beleuchtung und die Bedienfelder so wählen, dass sie zu ihrer Inneneinrichtung passen.{0}}Einige entscheiden sich sogar für Glaswände, um einen „schwebenden“ visuellen Effekt zu erzielen. Über die Zugänglichkeit für Senioren oder Personen mit eingeschränkter Mobilität hinaus bieten interne Aufzüge zusätzlichen Komfort im Alltag (Transport von Lebensmitteln, Gepäck oder Wäsche) und steigern den Immobilienwert als luxuriöse, zukunftssichere Aufwertung. Für Familien verwandeln sie vertikale Bewegungen in ein sanftes, ruhiges Ritual. -Kein Tragen schwerer Gegenstände mehr über die Treppe, sondern ein müheloses und sicheres Reisen zwischen allen Ebenen des Hauses.
Kabinendekoration
- Decke: Titangoldspiegel, Edelstahl + Acryl + Downlights
- Autorückwand: Edelstahl mit Titangoldspiegel + Edelstahl mit Titangoldspiegel und Ätzung
- Autoseitenwand: Titan-Gold-Spiegel-Edelstahl + Titan-Gold-Haarlinie-Edelstahl
- Auto-Vorderwand: Titan-Gold-Haarlinien-Edelstahl
- Handlauf: Titangold, Haarlinie, Edelstahl, rund
- Boden: PVC
| Spezifikationen für maschinenraumlose Personenaufzüge | ||||||||
| Anzahl Personen |
Kapazität kg |
Geschwindigkeit m/s |
Autonetzgröße (mm) | Eingang (TBxDH)mm | Schachtinnenmaß (mm) | Max reist Höhe (m) |
||
| CWXCD | 2P-Center in Betrieb | HWxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Die schematische Zeichnung der Bauarbeiten dient nur als Referenz | ||||||||
| Spezifikationen für Personenaufzüge in kleinen Maschinenräumen | ||||||||||
| Noof Personen |
Kapazität kg |
Geschwindigkeit m/s |
Autonetzgröße (mm) | Eingang (TBxDH)mm | Schachtinnenmaß (mm) | Maschinenraumgröße (mm) | Max reist Höhe (m) |
|||
| CWxCD | 2P-Center in Betrieb | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Die schematische Zeichnung der Bauarbeiten dient nur als Referenz | ||||||||||
Beliebte label: Innenaufzüge für Häuser, China Innenaufzüge für Häuser, Hausaufzüge, Aufzug im Haus, Preisgünstiger Aufzug fürs Haus, Treppenlifte und Aufzüge für Wohnhäuser, Treppenlift für Wohnhäuser, Kleiner Bauaufzug









